Stazione Meteo Comune di Arenzano
La stazione meteorologica del Comune di Arenzano è posizionata sulla sommità della Villa Negrotto Cambiaso, sede del Palazzo Comunale, a circa 50 metri s.l.m.Le coordinate WGS84 sono: Latitudine 44.4018N - Longitudine 8.6823E
Ultimo Aggiornamento: 16/04/2021 13:38
Parametri | Valori Correnti | Massime Giornaliere | Minime Giornaliere | ||
---|---|---|---|---|---|
Pressione | 1017.6 mb | 1019.4 mb | 00:00 | 1017.3 mb | 05:52 |
Tendenza Barometro | Lenta Discesa | ||||
Temperatura | 10.9 °C | 10.6 °C | 13:37 | 7.8 °C | 10:05 |
Temperatura Percepita | 11.1 °C | 7.8 °C | 09:51 | ||
Umidità | 63% | 79% | 10:13 | 61% | 01:11 |
Indice Calore | 10.6 °C | 10.6 °C | 13:35 | ||
Punto Rugiada | 3.9 °C | 5 °C | 10:40 | 2.8 °C | 01:02 |
Velocità Vento | 0 km/h | 0 km/h | 01:00 | ||
Direzione Vento | 47° NE | ||||
Scala Beaufort | Calma di vento |
Vento | Ultimi 10 Minuti |
---|---|
Velocità Vento Media | 0 Km/h |
Velocità Raffica | 0 Km/h |
Pioggia | |
---|---|
Temporale | 2.4 mm (31/03/2021) |
Intensità attuale | 0 mm/h |
Intensità massima giornaliera | 3.2 mm/h alle 10:30 |
Cumulata Giorno | 2.4 mm |
Cumulata Mese | 86.2 mm |
Cumulata Anno | 300.6 mm |
Grafici aggiornati ogni 10 min
Umidità / Temperatura / Pressione



Vento



Pioggia





Altro






Foto dei sensori
